Lugar de origen:
Sichuan, China
Nombre de la marca:
TRAIRF
Éntrenos en contacto con
Descripción:
Bolso sintético del filtro de aire de G4 F5 F6 F7 F8 F9 el medios Excel es un filtro de aire superficial extendido diseñado para la mayoría de los sistemas de la filtración del aire de la eficacia media y alta. Este espectro amplio de estilos y los modelos hacen el paquete principal extremadamente versátil y conveniente para casi cualquier sistema de tramitación comercial o industrial del aire.
Detalles del producto | 1.Style | Bolso de filtro/filtro del bolsillo |
2.Feature | Colector de polvo, vida de servicio larga | |
3.Material | Fibra sintética, meltblown | |
4.Size | El arreglo para requisitos particulares está disponible | |
5.Color | Blanco, anaranjado, verde, rosa, amarillo, negro | |
6.Frame | Galvanizado, aleación de aluminio, caja plástica | |
7.Is utilizó a | Sistema de Conditioing del aire, aire que maneja la unidad | |
8.Efficiency | 35%-95%, G3, G4, F5-F8 | |
10.Packing | Cartón | |
11.Weight | De acuerdo con size&material | |
Información de la compra | orden 12.Minimum | 20 PC |
tiempo 13.Sample | 3-5 días laborables | |
tiempo 14.Lead | 15-25 días después del pago | |
15.Payment | T/T | |
16.certificate | ISO9001, CE |
SPECIFICAITONS:
Clase | Tamaño (milímetro) H*W*D | Bolsos | Área de la filtración | Flujo de aire clasificado | Resistencia inicial | Recomiende la resistencia final |
el 35% (G4) | 287*592*550 | 3 | 1,86 | 1700 | 15 | 350 |
592*592*550 | 5 | 3,12 | 3400 | 20 | ||
592*592*600 | 6 | 3,78 | 3400 | 20 | ||
el 45% (F5) | 287*592*550 | 3 | 2,12 | 1700 | 20 | 400 |
592*592*550 | 5 | 3,66 | 3400 | 30 | ||
592*592*600 | 6 | 4,46 | 3400 | 30 | ||
el 65% (F6) | 287*592*550 | 3 | 2,12 | 1700 | 45 | 400 |
592*592*550 | 5 | 3,66 | 3400 | 80 | ||
592*592*600 | 6 | 4,40 | 3400 | 80 | ||
el 85% (F7) | 287*592*550 | 3 | 2,80 | 1700 | 100 | 400 |
592*592*550 | 5 | 4,78 | 3400 | 125 | ||
592*592*600 | 6 | 5,78 | 3400 | 125 | ||
el 95% (F8) | 287*592*550 | 3 | 2,80 | 1700 | 110 | 450 |
592*592*550 | 5 | 4,78 | 3400 | 130 | ||
592*592*600 | 6 | 5,78 | 3400 | 130 |
*CUSTOMIZATION ESTÁ DISPONIBLE
El filtro de aire del bolsillo del filtro de bolso del ahu de TRAIRF® es ampliamente utilizado en la ventilación y el sistema del aire acondicionado de laboratorio, de farmacia, de microelectrónico, el hospital, la industria alimentaria etc que las áreas que piden un grado más alto de limpieza del aire.
Eficacia:
Los filtros del aire acondicionado de TRAIRF® tienen una gama atmosférica media 45-50%, 60-65%, 80-85% y 90-95% de la eficacia del punto del polvo en método de prueba de NBS; por ASHRAE 52,2, la eficacia es MERV9, MERV11, MERV12 y MERV14.
Medios:
Los medios de filtro de la fibra de vidrio y de la fibra sintética están disponibles para el bolso del filtro de aire de TRAIRF®. Los medios de la fibra sintética consisten en una capa de límite hecho girar en cada lado para la fuerza y la estabilidad, una capa derretimiento-soplada fibra gruesa para la filtración de partículas más grandes y una capa derretimiento-soplada fina para la filtración de partículas más pequeñas. Este medio es extremadamente durable y no-vertimiento. Usando una variedad de materiales, la gama de eficacia de la filtración se puede atravesar de 45-50% a 90-95% y el > 95%.
Capítulo:
Los filtros de bolso de los medios de filtro de la fibra de vidrio y de la fibra sintética consisten en los bolsillos individuales, que se enlazan a un jefe resistente a la corrosión, aleación de aluminio y el jefe galvanizado del marco está disponible.
Envíenos su investigación directamente